Фланцы приварные встык (Воротниковые) Ру16 (PN1,6)
в виде спискав виде галереи
-
1 700 ₸В наличии Только оптом
-
2 100 ₸В наличии Только оптом
-
2 300 ₸В наличии Только оптом
-
2 900 ₸В наличии Только оптом
-
3 500 ₸В наличии Только оптом
-
4 000 ₸В наличии Только оптом
-
5 100 ₸В наличии Только оптом
-
Цену уточняйтеВ наличии Только оптом+7 (701) 516-04-14Иван
- +7 (778) 946-09-24 Виктор
-
7 800 ₸В наличии Только оптом
-
10 500 ₸В наличии Только оптом
-
13 000 ₸В наличии Только оптом
-
19 000 ₸В наличии Только оптом
-
29 000 ₸В наличии Только оптом
-
36 000 ₸В наличии Только оптом
-
58 000 ₸В наличии Только оптом
-
78 000 ₸В наличии Только оптом
-
130 000 ₸В наличии Только оптом
-
181 500 ₸В наличии Только оптом
-
215 000 ₸Под заказ Только оптом
-
260 000 ₸Под заказ Только оптом
-
320 000 ₸Под заказ Только оптом
-
395 000 ₸Под заказ Только оптом

Фланцы ответные приварные встык (Воротниковые) давление Ру16 (PN1.6)
PN = 1,6 МПа (16 кгс/см 2 )
|
Dу, мм |
D, мм | D 1 , мм | d, мм | Dm, мм | Dn, мм | d 1 , мм | b, мм | h 4 , мм | к-во отв. n, шт. |
Масса, кг |
| 15 | 95 | 65 | 14 | 30 | 19 | 12 | 12 | 33 | 4 | 0,68 |
| 20 | 105 | 75 | 38 | 26 | 18 | 36 | 0,87 | |||
| 25 | 115 | 85 | 45 | 33 | 25 | 38 | 1,05 | |||
| 32 | 135 | 100 | 18 | 55 | 39 | 31 | 13 | 40 | 1,54 | |
| 40 | 145 | 110 | 64 | 46 | 38 | 42 | 1,85 | |||
| 50 | 160 | 125 | 76 | 58 | 49 | 45 | 2,28 | |||
| 65 | 180 | 145 | 94 | 77 | 66 | 15 | 47 | 3,19 | ||
| 80 | 195 | 160 | 110 | 90 | 78 | 17 | 50 | 4,21 | ||
| 100 | 215 | 180 | 130 | 110 | 96 | 8 | 4,9 | |||
| 125 | 245 | 210 | 156 | 135 | 121 | 19 | 57 | 6,75 | ||
| 150 | 280 | 240 | 22 | 180 | 161 | 146 | 8,3 | |||
| 200 | 335 | 295 | 240 | 222 | 202 | 21 | 58 | 12 | 11,79 | |
| 250 | 405 | 355 | 26 | 292 | 278 | 254 | 23 | 65 | 17,36 | |
| 300 | 460 | 410 | 346 | 330 | 303 | 24 | 66 | 22,76 | ||
| 350 | 520 | 470 | 400 | 382 | 351 | 28 | 70 | 16 | 32,04 | |
| 400 | 580 | 525 | 30 | 450 | 432 | 398 | 32 | 75 | 43 | |
| 500 | 710 | 650 | 33 | 559 | 535 | 501 | 38 | 90 | 20 | 70,97 |
| 600 | 840 | 770 | 39 | 660 | 636 | 602 | 41 | 99,3 | ||
| 800 | 1020 | 950 | 850 | 826 | 792 | 45 | 95 | 24 | 130,57 | |
| 1000 | 1255 | 1170 | 45 | 1060 | 1028 | 992 | 49 | 110 | 28 | 203,39 |
| 1200 | 1485 | 1390 | 52 | 1268 | 1228 | 1192 | 51 | 125 | 32 | 284,94 |






















